Częstotliwość rezonansowa (Fs): 45 Hz | |
Qts: 0,796 | |
Qes: 0,86 | |
Qms: 10,69 | |
Vas: 0.91 cu ft / 25.75 L | |
Skutreczność (1W/1m): 86,7dB | |
Rezystancja cewki: 4,17ohm | |

Moc (RMS) | 250 W |
Nominalna impedancja | 4 Ω |

Nominal Diameter | 10.0 in / 250 mm |
Średnica głośnika (A) | 10.75 in / 273 mm |
Otwór montażowy (B) | 8.875 in / 225 mm |
Bolt Hole Circle Diameter (C) | 9.706 in / 247 mm |
Średnica magnesu(D) | 6.11 in / 155 mm |
Wysokość (E) | 5.93 in / 151 mm |
Waga | 11.4 lb / 5.17 kg |
Nominal Diameter | 10.0 in / 250 mm |
Overall Diameter (A) | 10.75 in / 273 mm |
Mounting Hole Diameter (B) | 8.875 in / 225 mm |
Bolt Hole Circle Diameter (C) | 9.706 in / 247 mm |
Motor Outer Diameter (D) | 6.11 in / 155 mm |
Mounting Depth (E) | 5.93 in / 151 mm |
Driver Displacement | 0.064 cu ft / 1.81 L |
Net Weight | 11.4 lb / 5.17 kg |
.