MONACOR MPT-005
Głośnik wysokotonowy piezo
Zadzwoń do nas!
Napisz maila!
Masz już konto?
Nie posiadasz jeszcze konta?
Brak produktów w koszyku.
MONACOR MPT-005
Nazwa | Wartość |
---|---|
Impedancja (Z) | > 1 000 Ω |
Technika | – |
Pasmo przenoszenia | 4 000-20 000 Hz |
Częstotliwość rezonansowa (fs) | – |
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.) | – |
Moc znamionowa RMS | – |
Moc muzyczna MAX | 115 W (8 Ω system) 225 W (4 Ω system) |
Czułość | 94 dB/W/m |
Max SPL | – |
Max napięcie | ~ 30 V |
Kąt promieniowania w poziomie | – |
Kąt promieniowania w pionie | – |
Podatność mech. zawieszeń (Cms) | – |
Masa ruchoma (Mms) | – |
Dobroć mechaniczna (Qms) | – |
Dobroć elektryczna (Qes) | – |
Dobroć całkowita (Qts) | – |
Objętość ekwiwalentna (Vas) | – |
Rezystancja cewki (Re) | – |
Współczynnik BxL | – |
Indukcyjność cewki (Le) | – |
Średnica cewki | – |
Materiał korpusu cewki | – |
Wychylenie liniowe (X<SUB>MAX</SUB>) | – |
Pow. czynna mem. (Sd) | – |
Waga magnesu | – |
Średnica magnesu | – |
Otwór montażowy | Ø 77 mm |
Głębokość montażowa | 72 mm |
Mounting hole diameter | – |
Rozstaw otworów X | 71 mm |
Rozstaw otworów Y | 71 mm |
Wymiary | 85x85x72mm |
Średnica zewnętrzna | – |
Szerokość | 85 mm |
Wysokość | 85 mm |
Głębokość | 72 mm |
Klasa szczelności | – |
Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C |
Waga | 0.055 kg |
Ilość | 1 |
Typ głośnika | – |
Pliki do pobrania:
![]() |
EAN: 4007754181197
Musisz być zalogowany aby dodać opinię.
Produkt nie został jeszcze skomentowany.