MONACOR MPT-165
Głośnik wysokotonowy piezo
- Typ “bullet”
- Niska dolna częstotliwość graniczna
Zadzwoń do nas!
Napisz maila!
Masz już konto?
Nie posiadasz jeszcze konta?
Brak produktów w koszyku.
MONACOR MPT-165
Nazwa | Wartość |
---|---|
Impedancja (Z) | > 1 000 Ω |
Technika | – |
Pasmo przenoszenia | 1 800-20 000 Hz |
Częstotliwość rezonansowa (fs) | – |
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.) | – |
Moc znamionowa RMS | – |
Moc muzyczna MAX | 115 W (8 Ω system) 225 W (4 Ω system) |
Czułość | 93 dB/W/m |
Max SPL | – |
Max napięcie | ~ 30 V |
Kąt promieniowania w poziomie | – |
Kąt promieniowania w pionie | – |
Podatność mech. zawieszeń (Cms) | – |
Masa ruchoma (Mms) | – |
Dobroć mechaniczna (Qms) | – |
Dobroć elektryczna (Qes) | – |
Dobroć całkowita (Qts) | – |
Objętość ekwiwalentna (Vas) | – |
Rezystancja cewki (Re) | – |
Współczynnik BxL | – |
Indukcyjność cewki (Le) | – |
Średnica cewki | – |
Materiał korpusu cewki | – |
Wychylenie liniowe (X<SUB>MAX</SUB>) | – |
Pow. czynna mem. (Sd) | – |
Waga magnesu | – |
Średnica magnesu | – |
Otwór montażowy | Ø 88 mm |
Głębokość montażowa | 80 mm |
Mounting hole diameter | – |
Rozstaw otworów X | 92 mm |
Rozstaw otworów Y | 92 mm |
Wymiary | 110x110x83mm |
Średnica zewnętrzna | – |
Szerokość | 110 mm |
Wysokość | 110 mm |
Głębokość | 83 mm |
Klasa szczelności | – |
Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C |
Waga | 0.083 kg |
Ilość | 1 |
Typ głośnika | – |
Pliki do pobrania:
![]() |
EAN: 4007754181241
Musisz być zalogowany aby dodać opinię.
Produkt nie został jeszcze skomentowany.