MONACOR PA-948S
- Sterowany temp. wentylator, ciągła regulacja
- Diodowe wskaźniki przesterowania, wł. zabezpieczenia, przegrzania oraz poziomu wyjściowego oraz trybu 100V/70V
- Wyjście przepustowe (link)
- Wyjścia głośnikowe na terminalach śrubowych
MONACOR PA-948S
Nazwa | Wartość |
---|---|
Moc szczytowa (peak) | – |
Moc znamionowa RMS | 480 W |
Moc znamionowa RMS przy 2Ω | – |
Moc znamionowa RMS przy 4Ω | – |
Moc znamionowa RMS przy 8Ω | – |
Moc znamionowa RMS przy 16Ω | – |
Moc znamionowa RMS przy 100V | 1 x 480 W |
Moc znamionowa RMS w mostku 4Ω | – |
Moc znamionowa RMS w mostku 8Ω | – |
Impedancja wyjściowa | 70 V/10 Ω, 100 V/20 Ω |
Kanały wejściowe | 1 |
Strefy | – |
Wejścia | 710 mV/10 kΩ, sym. |
Współczynnik tłumienia | – |
Pasmo przenoszenia | 80-16 000 Hz |
Zwrotnica | – |
Częstotliwość podziału | – |
Wbudowany limiter | – |
Korektor niskie | – |
Korektor średnie | – |
Korektor wysokie | – |
Stosunek S/N | > 98 dBA |
Tłumienie przesłuchu | – |
THD | < 1 % |
Napięcie zasilające | ~ 230 V |
Zasilanie sieciowe | 50 Hz |
Pobór mocy w trybie pracy | 1 100 VA |
Pobór mocy w trybie standby | – |
Prąd spoczynkowy | – |
Alternatywne napięcie zasilania | – |
Alternatywne zasilanie | – |
Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C |
Szerokość | 483 mm |
Wysokość | 44 mm |
Głębokość | 255 mm |
Wysokość (U) | 1 |
Waga | 4 kg |
Złącza | 1 x 6.3 mm/XLR combo (input), 1 x XLR (link), terminale śrubowe (głośniki) |
Pliki do pobrania:
![]() |
![]() |
EAN: 4007754261875
Musisz być zalogowany aby dodać opinię.
Gwarantujemy najniższą cenę:Zadowolenie klientów jest naszym największym celem. Dlatego oprócz sprzedawania tylko markowych produktów z gwarancją polskiego dystrybutora, chcemy aby klient dostał u nas najniższą cenę. Jeżeli cena towaru jest dla Ciebie nieatrakcyjna, postaramy się ją obniżyć do najniższej w Polsce! |
Wypełnij formularz: |
Produkt nie został jeszcze skomentowany.