MONACOR SPE-130/WS
Pary głośników do montażu wpustowego, 8Ω
- Podwójna membrana
- Odporne na wilgoć dzięki jednolitej obudowie i membranie z tworzywa sztucznego
- Do zastosowań w samochodzie, na łodzi lub na tarasie
Zadzwoń do nas!
Napisz maila!
Masz już konto?
Nie posiadasz jeszcze konta?
Brak produktów w koszyku.
MONACOR SPE-130/WS
Nazwa | Wartość |
---|---|
Impedancja (Z) | 8 Ω |
Technika | – |
Pasmo przenoszenia | 80-10 000 Hz |
Częstotliwość rezonansowa (fs) | – |
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.) | – |
Moc znamionowa RMS | 20 W |
Moc muzyczna MAX | 40 W |
Czułość | 85 dB/W/m |
Max SPL | – |
Max napięcie | – |
Kąt promieniowania w poziomie | – |
Kąt promieniowania w pionie | – |
Podatność mech. zawieszeń (Cms) | – |
Masa ruchoma (Mms) | – |
Dobroć mechaniczna (Qms) | – |
Dobroć elektryczna (Qes) | – |
Dobroć całkowita (Qts) | – |
Objętość ekwiwalentna (Vas) | – |
Rezystancja cewki (Re) | – |
Współczynnik BxL | – |
Indukcyjność cewki (Le) | – |
Średnica cewki | – |
Materiał korpusu cewki | – |
Wychylenie liniowe (X<SUB>MAX</SUB>) | – |
Pow. czynna mem. (Sd) | – |
Waga magnesu | – |
Średnica magnesu | – |
Otwór montażowy | Ø 110 mm |
Głębokość montażowa | 50 mm |
Mounting hole diameter | – |
Rozstaw otworów X | – |
Rozstaw otworów Y | – |
Wymiary | Ø 150mm x 66mm |
Średnica zewnętrzna | Ø 150 mm |
Szerokość | Ø 150 mm |
Wysokość | – |
Głębokość | 66 mm |
Klasa szczelności | – |
Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C |
Waga | 500 g |
Ilość | 2 |
Typ głośnika | 130 |
Pliki do pobrania:
![]() |
EAN: 4007754091465
Musisz być zalogowany aby dodać opinię.
Produkt nie został jeszcze skomentowany.